Ваш регион: Выбрать
0
0a
Оформить
Главная / Каталог / Подводка для газа / Гибкая подводка сильфонная для газа VRT вн/нар
Гибкая подводка сильфонная для газа VRT вн/нар

Гибкая подводка сильфонная для газа VRT вн/нар

Артикул Подводка сильфонная для газа G Стоимость В корзину
522227 VRT ½' 0,3 вн/нар ½' 104.00a
522229 VRT ½' 0,4 вн/нар ½' 116.00a
522231 VRT ½' 0,5 вн/нар ½' 131.00a
522233 VRT ½' 0,6 вн/нар ½' 143.00a
522235 VRT ½' 0,8 вн/нар ½' 170.00a
522237 VRT ½' 1,0 вн/нар ½' 195.00a
522239 VRT ½' 1,2 вн/нар ½' 222.00a
522241 VRT ½' 1,5 вн/нар ½' 262.00a
522243 VRT ½' 1,8 вн/нар ½' 301.00a
522245 VRT ½' 2,0 вн/нар ½' 328.00a
522247 VRT ½' 2,5 вн/нар ½' 393.00a
522249 VRT ½' 3,0 вн/нар ½' 457.00a
522251 VRT ½' 4,0 вн/нар ½' 584.00a
522253 VRT ½' 5,0 вн/нар ½' 711.00a
522255 VRT ¾' 0,5 вн/нар ¾' 229.00a
522257 VRT ¾' 0,6 вн/нар ¾' 255.00a
522259 VRT ¾' 0,8 вн/нар ¾' 312.00a
522261 VRT ¾' 1,0 вн/нар ¾' 366.00a
522263 VRT ¾' 1,2 вн/нар ¾' 422.00a
522265 VRT ¾' 1,5 вн/нар ¾' 505.00a
522267 VRT ¾' 2,0 вн/нар ¾' 645.00a
522269 VRT ¾' 2,5 вн/нар ¾' 761.00a
522271 VRT ¾' 3,0 вн/нар ¾' 890.00a

Полное техническое описание

Артикул Подводка сильфонная для газа G Длина, см Вес, гр Упаковка
522227 VRT ½' 0,3 вн/нар ½' 30 111 1/50
522229 VRT ½' 0,4 вн/нар ½' 40 122 1/50
522231 VRT ½' 0,5 вн/нар ½' 50 133 1/50
522233 VRT ½' 0,6 вн/нар ½' 60 144 1/50
522235 VRT ½' 0,8 вн/нар ½' 80 166 1/50
522237 VRT ½' 1,0 вн/нар ½' 100 188 1/50
522239 VRT ½' 1,2 вн/нар ½' 120 210 1/50
522241 VRT ½' 1,5 вн/нар ½' 150 243 1/50
522243 VRT ½' 1,8 вн/нар ½' 180 276 1/50
522245 VRT ½' 2,0 вн/нар ½' 200 298 1/50
522247 VRT ½' 2,5 вн/нар ½' 250 353 1/50
522249 VRT ½' 3,0 вн/нар ½' 300 408 1/50
522251 VRT ½' 4,0 вн/нар ½' 400 518 1/50
522253 VRT ½' 5,0 вн/нар ½' 500 628 1/50
522255 VRT ¾' 0,5 вн/нар ¾' 50 203 1/50
522257 VRT ¾' 0,6 вн/нар ¾' 60 220,4 1/50
522259 VRT ¾' 0,8 вн/нар ¾' 80 255,2 1/50
522261 VRT ¾' 1,0 вн/нар ¾' 100 290 1/50
522263 VRT ¾' 1,2 вн/нар ¾' 120 324,8 1/50
522265 VRT ¾' 1,5 вн/нар ¾' 150 377 1/50
522267 VRT ¾' 2,0 вн/нар ¾' 200 464 1/50
522269 VRT ¾' 2,5 вн/нар ¾' 250 551 1/50
522271 VRT ¾' 3,0 вн/нар ¾' 300 638 1/50

Заказать обратный звонок?

Выберите ваш регион из списка

Северо – Восточное направление

Москва: Восточный / Северо-Восточный АО

Область: Воскресенский / Егорьевский / Люберецкий / Ногинский / Орехово-Зуевский / Павлово-Посадский / Подольский /

Раменский / Шатурский р-н

Северо – Западное направление

Москва: Зеленоградский / Центральный / Северный / Северо-Западный АО

Область: Дмитровский / Клинский / Мытищинский / Пушкинский / Сергиево-Посадский / Солнечногорский / Талдомский / Щёлковский р-н

Юго – Восточное направление

Москва: Юго-восточный / Южный АО

Область: Зарайский / Каширский / Коломенский / Ленинский / Луховицкий / Озерский / Серебряно-Прудский / Серпуховский / Ступинский / Чеховский р-н

  

Юго – Западное направление

Москва: Западный / Юго-Западный / Новомоссковский / Троицкий АО

Область: Волоколамский / Истринский / Красногорский / Лотошинский / Можайский / Наро-Фоминский / Одинцовский / Рузский / Шаховской р-н

Московский склад

Удалённые регионы